Numeri estratti in data 26/05/2019
| Premio | Biglietto n° |
1° BUONO SPESA ESSELUNGA del valore di € 500 |
4135 |
2° COLLANA IN ORO |
2068 |
3° MACCHINA NESCAFÈ DOLCE GUSTO |
3666 |
| 4° TROLLEY JAZZ MEDIO RAVIZZONI | 1078 |
| 5° BORSA COCCINELLE | 4438 |
| 6° FRIGGITRICE AIRFRYER MEDIATEC | 1871 |
| 7° CENTRIFUGA PROFESSIONALE MEDIATEC | 4354 |
| 8° SBATTITORE ED IMPASTATRICE MEDIATEC | 1234 |
| 9° PLAID WASH LINCOLN RESCA | 4091 |
| 10° CUOCIRISO VAPORIERA DUNLOP | 2475 |
| 11° Premio | 3474 |
| 12° Premio | 3076 |
| 13° Premio | 3025 |
| 14° Premio | 1395 |
| 15° Premio | 3813 |
| 16° Premio | 4184 |
| 17° Premio | 1820 |
| 18° Premio | 2260 |
| 19° Premio | 2263 |
| 20° Premio | 2731 |
Pubblicato il 27 Maggio 2019
in
Oratorio in Festa